TECHNICAL DATA
Dimensions (L x W x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Rated voltage | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Power consumption | W | 90 – 540 |
Power cable length | m | 10.00 |
Net weight | kg | 14.90 |
Guarantee (+ request guarantee) | Years | 3 + 2 |
Max. flow rate | l/min | 600 |
Max. flow rate | l/h | 36000 |
Max. head height, metres | m | 9.00 |
Pressure-side connection | mm | 50 |
Pressure-side connection | 2″ | |
Suction-side connection | mm | 63 |
Suction-side connection | 2 ½” | |
Hose connection | mm | 38 / 50 |
Hose connection | 1 ½”, 2″ | |
Filter intake surface | cm² | 1120 |
Max. coarse debris displacement | mm | 11 |
Connection EGC | Yes | |
Electronic adjustment | Yes | |
Setup type | Can be set up underwater & dry installed |
Reviews
There are no reviews yet.