TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
Dimensions (L x W x H) | mm | 140 x 105 x 110 |
---|---|---|
Rated voltage | 240 V / 50 Hz | |
Power consumption | W | 10 |
Power cable length | m | 2 |
Net weight | kg | |
Guarantee | Years | 2 |
Maximum air flow rate | L/min | 10 |
Maximum operating depth | m | 1.2 |
Mechanical adjustment | No | |
Hose (quantity / length / diameter) | 2 pc / 10 m / 4.0 mm | |
Number of outlets | Units | 2 |
Suitable for ponds up to max. | m³ | 5.0 |
Outdoor suitability | Unlimited | |
Number of air stones | Units | 2 x (50mm) |
Reviews
There are no reviews yet.